加勒比一区免费看|日日夜夜婷婷草|国产亚洲1区2区|美国熟女乱伦视频|激情影院五月丁香|黄片裸体免费观看|欧美日韩免费视频|无码中文AV资源|国产自产501区|亚洲av毛片免费

歡迎您來到冶金材料設(shè)備網(wǎng)——18年專注冶金行業(yè)!

客服熱線電話

13313317360

2014年8月4日國內(nèi)市場高碳錳鐵價格行情

編輯:冶金材料設(shè)備網(wǎng)
發(fā)布時間:2014-08-04
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
高碳錳鐵 65# 山西地區(qū) 5500-5700 p<0.25
高碳錳鐵 65# 天津地區(qū) 5800-5800 p<0.25
高碳錳鐵 65# 河北地區(qū) 5600-5700 p<0.25
高碳錳鐵 65# 四川地區(qū) 5700-5850 p<0.25
高碳錳鐵 65# 遼寧地區(qū) 5900-6000 p<0.25
高碳錳鐵 65# 河南信陽 5500-5700 p<0.25
高碳錳鐵 65# 廣西地區(qū) 5600-5700 p<0.25
高碳錳鐵 65# 貴州地區(qū) 5600-5700 p<0.25
高碳錳鐵 65# 山東地區(qū) 5700-5800 p<0.25
高碳錳鐵 65# 河南地區(qū) 5500-5700 P<0.25
高碳錳鐵 75# 云南地區(qū) 6600-6700 p<0.33
高碳錳鐵 75# 廣西地區(qū) 6500-6600 p<0.25
高碳錳鐵 75# 貴州地區(qū) 6500-6600 p<0.25
高碳錳鐵 75# 山西地區(qū) 6500-6600 p<0.25
高碳錳鐵 68# 江蘇地區(qū) 5900-6000 p<0.25

相關(guān)閱讀

挑戰(zhàn)極限!廣西鋼鐵成功試軋6mm超薄寬厚板 點亮轉(zhuǎn)型路!酒鋼集團綠電賦能綠色制造 泉州閩光14道軌道衡基礎(chǔ)改造圓滿完成 日照鋼鐵與廣東樂從鋼鐵世界達成戰(zhàn)略合作,深化香港市場布局 錦江航運擬建造2+2艘集裝箱船 上半年東莞市重大項目完成投資746.64億元