加勒比一区免费看|日日夜夜婷婷草|国产亚洲1区2区|美国熟女乱伦视频|激情影院五月丁香|黄片裸体免费观看|欧美日韩免费视频|无码中文AV资源|国产自产501区|亚洲av毛片免费

歡迎您來到冶金材料設備網(wǎng)——18年專注冶金行業(yè)!

客服熱線電話

13313317360

2014年12月17日國內(nèi)市場高碳錳鐵價格行情

編輯:冶金材料設備網(wǎng)
發(fā)布時間:2014-12-17
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
高碳錳鐵 65# 山西地區(qū) 5100-5200 p<0.25
高碳錳鐵 65# 天津地區(qū) 5200-5300 p<0.25
高碳錳鐵 65# 河北地區(qū) 5100-5200 p<0.25
高碳錳鐵 65# 四川地區(qū) 5100-5300 p<0.25
高碳錳鐵 65# 遼寧地區(qū) 5300-5400 p<0.25
高碳錳鐵 65# 河南信陽 5100-5200 p<0.25
高碳錳鐵 65# 廣西地區(qū) 5100-5200 p<0.25
高碳錳鐵 65# 貴州地區(qū) 5200-5300 p<0.25
高碳錳鐵 65# 山東地區(qū) 5200-5300 p<0.25
高碳錳鐵 65# 河南地區(qū) 5100-5200 P<0.25
高碳錳鐵 75# 云南地區(qū) 5900-6000 p<0.33
高碳錳鐵 75# 廣西地區(qū) 6000-6100 p<0.25
高碳錳鐵 75# 貴州地區(qū) 6000-6100 p<0.25
高碳錳鐵 75# 山西地區(qū) 6000-6100 p<0.25
高碳錳鐵 68# 江蘇地區(qū) 5500-5700 p<0.25

相關(guān)閱讀

2024年廣西鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值3599億元 填補空白!武安這一平臺為千億級鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群注入新動能 包鋼薄板廠CSP產(chǎn)線成功冶煉超低碳IF鋼 敬業(yè)營口中板低溫容器用鋼取得進一步突破 河鋼簽訂全球首個氫冶金綠鋼出口萬噸大單 德信鋼鐵日產(chǎn)突破20000噸