QQ交談
螢石球 | 產(chǎn)品1 | 產(chǎn)品2 | 產(chǎn)品3 | 產(chǎn)品 4 | 產(chǎn)品5 | 產(chǎn)品6 |
CaF2 | ≥75% | ≥80%(高碳) | ≥80%(低碳) | ≥85%(高碳) | 85%(低碳) | ≥90% |
C | ≤1.0% | ≤1.0% | ||||
S | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.10% |
P | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.06% | ≤0.06% | ≤0.06% |
SiO2 | ≤20.0% | ≤15.0% | ≤15.0% | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
粒度:40mm 水份:H2O ≤1.0%
包裝:噸袋包裝,±1.5噸/袋